Realisasi Anggaran DIPA |
TAHUN 2025 |
||
BULAN |
01 |
05 |
Januari | ||
Februari | ||
Maret | ||
April | ||
Mei | ||
Juni | ||
Juli | Realisasi Anggaran DIPA 01 Juli 2025 | Realisasi Anggaran DIPA 05 Juli 2025 |
Agustus | Realisasi Anggaran DIPA 01 Agustus 2025 | Realisasi Anggaran DIPA 05 Agustus 2025 |
September | Realisasi Anggaran DIPA 01 September 2025 | Realisasi Anggaran DIPA 05 September 2025 |
Oktober | ||
November | ||
Desember |
TAHUN 2024 |
||
BULAN |
01 |
05 |
Januari | ||
Februari | ||
Maret | ||
April | ||
Mei | ||
Juni | ||
Juli | ||
Agustus | ||
September | ||
Oktober | ||
November | ||
Desember |
TAHUN 2023 |
||
BULAN |
01 |
05 |
Januari | ||
Februari | ||
Maret | ||
April | ||
Mei | ||
Juni | ||
Juli | ||
Agustus | ||
September | ||
Oktober | ||
November | ||
Desember |
TAHUN 2022 |
||
BULAN |
01 |
05 |
Januari | ||
Februari | ||
Maret | ||
April | ||
Mei | ||
Juni | ||
Juli | ||
Agustus | ||
September | ||
Oktober | ||
November | ||
Desember |
TAHUN 2021 |
||
BULAN |
01 |
05 |
Januari | ||
Februari | ||
Maret | ||
April | ||
Mei | ||
Juni | ||
Juli | ||
Agustus | ||
September | ||
Oktober | ||
November | ||
Desember |
TAHUN 2020 |
||
BULAN |
01 |
05 |
Januari | ||
Februari | ||
Maret | ||
April | ||
Mei | ||
Juni | ||
Juli | ||
Agustus | ||
September | ||
Oktober | ||
November | ||
Desember |
TAHUN 2019 |
||
BULAN |
01 |
05 |
Januari | ||
Februari | ||
Maret | ||
April | ||
Mei | ||
Juni | ||
Juli | ||
Agustus | ||
September | ||
Oktober | ||
November | ||
Desember |
TAHUN 2018 |
||
BULAN |
01 |
05 |
Januari | ||
Februari | ||
Maret | ||
April | ||
Mei | ||
Juni | ||
Juli | ||
Agustus | ||
September | ||
Oktober | ||
November | ||
Desember |