Realisasi Anggaran DIPA |
TAHUN 2024 |
||
BULAN |
01 |
05 |
Januari | ||
Februari | ||
Maret | ||
April | ||
Mei | ||
Juni | ||
Juli | ||
Agustus | ||
September | ||
Oktober | ||
November | ||
Desember |
TAHUN 2023 |
||
BULAN |
01 |
05 |
Januari | ||
Februari | ||
Maret | ||
April | ||
Mei | ||
Juni | ||
Juli | ||
Agustus | ||
September | ||
Oktober | ||
November | ||
Desember |
TAHUN 2022 |
||
BULAN |
01 |
05 |
Januari | ||
Februari | ||
Maret | ||
April | ||
Mei | ||
Juni | ||
Juli | ||
Agustus | ||
September | ||
Oktober | ||
November | ||
Desember |
TAHUN 2021 |
||
BULAN |
01 |
05 |
Januari | ||
Februari | ||
Maret | ||
April | ||
Mei | ||
Juni | ||
Juli | ||
Agustus | ||
September | ||
Oktober | ||
November | ||
Desember |
TAHUN 2020 |
||
BULAN |
01 |
05 |
Januari | ||
Februari | ||
Maret | ||
April | ||
Mei | ||
Juni | ||
Juli | ||
Agustus | ||
September | ||
Oktober | ||
November | ||
Desember |
TAHUN 2019 |
||
BULAN |
01 |
05 |
Januari | ||
Februari | ||
Maret | ||
April | ||
Mei | ||
Juni | ||
Juli | ||
Agustus | ||
September | ||
Oktober | ||
November | ||
Desember |
TAHUN 2018 |
||
BULAN |
01 |
05 |
Januari | ||
Februari | ||
Maret | ||
April | ||
Mei | ||
Juni | ||
Juli | ||
Agustus | ||
September | ||
Oktober | ||
November | ||
Desember |