Hukuman Disiplin
Hukuman Disiplin pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak
| Tahun | Bulan | Nama Pelapor (Inisial) |
Jenis Pelanggaran yang dilaporkan | Tindak Lanjut/Status Pemeriksaan yang sedang dilakukan oleh Pengadilan atau Badan Pengawasan MA RI |
Hukuman Disiplin yang diberikan | Peraturan yang dilanggar |
| 2024 | Januari | - | - | - | - | NIHIL |
| Februari | - | - | - | - | NIHIL | |
| Maret | - | - | - | - | NIHIL | |
| April | - | - | - | - | NIHIL | |
| Mei | - | - | - | - | NIHIL | |
| Juni | - | - | - | - | NIHIL | |
| Juli | ||||||
| Agustus | ||||||
| September | ||||||
| Oktober | ||||||
| November | ||||||
| Desember | ||||||
